Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461. Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.
匯率 - å¤å¯æ¢æï¼ç¾å å¯çå·²è¦é ï¼ æå ãè±éé·ç·ä¸æ·¡ - ç"¢æ¥ç¹å - å·¥åæå ± - Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230.. Us_flag 美元(usd), 27.8400, 28.0000, 27.5250, 28.2230. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5536, 3.6336, 3.4406, 3.6461.